本测试主要依据ISO6722、USCAR37、QC/T 29106、QC/T 1067.1、Q/JLY J7111175A等国际标准、行业标准以及企业标准对汽车线束相关产品(原线、端子、接插件、连接器、线束)提供化学材料类、环境可靠性类、电磁屏蔽效能等相关测试服务。并可提供对不符合 要求的产品进行失效分析,提供改进建议,为客户的产品质量保驾护航。
1、满足线束原材料,包括导线、端子、金属附件、波纹管、胶带、热缩管、扎带等汽车线束产品的材料分析、力学性能、老化、热学、电学、物理、阻燃性能以及特殊性能的检测
2、可根据欧盟、美国、加拿大等 和地区 法规要求,对汽车电子元器件、电线、电缆等产品及原材料提供有害物质检测一站式服务,规避有害物质带来的风险,同时配合企业建立环保绿色供应链管控体系,加强供应商原材料品质管控。
3、可满足原线、低压电线束、高压电缆、多芯护套电缆、低压接插件、射频接插件等产品的电学、机械环境、气候环境等测试项目,满足产品测试要求。
序号 | 线束类型 | 检测标准 | 检测项目 |
1 | 导线、线缆 | QC/T 730-2005 | 导线外径、绝缘内径、导体内径、绝缘电阻、耐电压、绝缘缺陷、绝缘体积电阻率、高温压力、剥离力、卷绕、冲击、拖磨、刮磨、3000H、240H、热过载、热收缩、耐液体、电池酸、标志耐久性、耐臭氧、耐热水、温度和湿度交变、阻燃 |
ISO 6722 | |||
QC/T 1037 | |||
2 | 端子 | QC/T 417 | 目视试验、绝缘层压接弯折试验、用卡尺测量连筋尺寸、导体压接区横断面检查、连接强度、电压降、目视试验、接点拉力、接点电压降、湿区接点浸水试验、接点撕裂力试验、橡胶防水性能试验、耐低温、耐高温、温度变化、温湿度循环、耐振动、耐盐雾、耐化学性 |
USCAR 21 | |||
3 | 线束及其连接器 | USCAR 2-7 | 外观、插拔循环、端子至端子的插入力/拔出力、端子抗弯力、金属箍保持力、端子对护套的插入力/止推力/保持力、无助力型/助力型连接器的接合力、无助力型/助力型连接器的分离力、无助力型/助力型连接器的锁止装置强度、连接器防错结构、PA(包括PLR)的插入力/拔出力、CPA的插入力/拔出力、端子孔强度、端子、端子孔的防错结构、固定结构/助力机构机械强度、密封件的保持力(未配合的连接器/配合的连接器)、板端插针保持力、连接器对插到位声响、振动、机械冲击、跌落、微电流连接电阻、电压降、耐电压、电流循环、屏蔽层绝缘电阻、低电阻、接触电阻、绝缘电阻、绝缘介电强度、热冲击、温度/湿度循环、低温、恒定湿热、低温/低气压、热老化、流动混合气体腐蚀、耐化学试剂、水密性、气密性‘高压水喷射、盐雾试验、防尘试验、气味、VOC、ELV、阻燃 |
USCAR 37 | |||
VW 75174 | |||
VW 80302 | |||
QC/T 1067.1 | |||
24012NDSXX | |||
Q/JLY J7110195D | |||
Q/JLY J7111175A | |||
QC/T 29106 | |||
Q/JLY J7110446C | |||
Q/SQR S8-2 | |||
Q/SQR S9-24 | |||
Q/JLY J7111252A |