材料测试与分析 亚标检测化学分析技术团队,在材料测试与分析领域积累了多年的经验,可为您提供更专业、更可靠的材料的性能测试和成分分析服务,为您预测和监测产品使用效果。
测试项目 | 测试标准及方法 | 样品要求 |
成分分析测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
主成分定量测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
全成分定性 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
灰分测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
热重分析 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
熔融温度以及焓值、结晶温度以及焓值、玻璃化转变温度和氧化诱导期测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
膨胀系数测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
密度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
硬度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
机械性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
热学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
燃烧性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
表面电阻 | 采用内部标准 | 标准样条 |
击穿电压 | 采用内部标准 | 标准样条 |
耐光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
耐磨性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
耐试剂性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
耐温度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
耐温湿度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
耐温湿度交变老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
泡棉疲劳试验 | 采用内部标准 | 标准样条 |
含水量 | 采用内部标准 | 标准样条 |
热收缩率 | 采用内部标准 | 标准样条 |
粘度 | 采用内部标准 | 液体500ml |
初粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
持粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
涂层附着力 | 采用内部标准 | 标准样条 |
涂层厚度 | 采用内部标准 | 标准样条 |
涂层杯突 | 采用内部标准 | 标准样条 |
涂层耐冲击 | 采用内部标准 | 标准样条 |
涂层柔韧性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
电话:0510-81156906, 0510-81156908
传真:0510-85385399
投诉建议:0510-81156909
企业邮箱:yabiao@yabiao-test.com
地址:无锡市新吴区菱湖大道200号国际创新G1栋
扫一扫联系我们