作为适航符合性验证的重要组成部分,机载设备的环境鉴定需求越来越受到适航当局、主机单位和机载设备设计制造商重视。这些需求之间必然存在矛盾,如何平衡和解决这些矛盾,是机载设备环境鉴定的关注点。
| 类型 | 测试项目 | 覆盖标准 |
| 环境与可靠性 | 温度高度 | RTCA DO-160E/F/G《机载设备环境条件和试验程序》 ISO 2669:1995《机载设备稳态加速度试验》 |
| 温度变化 | ||
| 湿热 | ||
| 工作冲击和坠撞安全 | ||
| 振动 | ||
| 爆炸性大气 | ||
| 防水 | ||
| 流体敏感性 | ||
| 沙尘 | ||
| 霉菌 | ||
| 盐雾 | ||
| 结冰 | ||
| 防火和可燃性 | ||
| 高加速寿命试验 | ||
| 高加速应力筛选 | ||
| 电磁兼容 | 磁影响 | RTCA DO-160E/F/G《机载设备环境条件和试验程序》 DO-307A/DO-363 HB 6167.17-2014~HB 6167.17-2014 HB 20326.2-2016~ HB 20326.8-2016 |
| 电源特性 | ||
| 电压尖峰 | ||
| 音频传导敏感性—电源输入 | ||
| 感应信号敏感性 | ||
| 射频能量敏感度(含HIRF) | ||
| 射频能量发射 | ||
| 雷电感应瞬态敏感度 | ||
| 雷电直接效应 | ||
| 静电放电 |
电话:0510-81156906, 0510-81156908
传真:0510-85385399
投诉建议:0510-81156909
企业邮箱:yabiao@yabiao-test.com
地址:无锡市新吴区菱湖大道200号国际创新G1栋
扫一扫联系我们


在线咨询