亚标检测在无人机试验检测领域积累了多年的经验,可为您提供更专业、更可靠的无人机试验检测服务,包括基本检查、功能试验、飞行性能试验、环境适应性试验、电磁兼容试验以及导航、数据链、电池和任务系统试验。
CNAS认可
GB/T 38924-2020 民用轻小型无人机系统环境试验方法
GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法
序号 | 试验项目 | 序号 | 试验项目 | 序号 | 试验项目 | |||
1 | 基本检查 | 齐套性 | 23 | 飞行性能试验 | 平飞速度 | 45 | 温度循环 | |
2 | 外观 | 24 | 爬升率 | 46 | 挤压 | |||
3 | 尺寸 | 25 | 高度保持性能 | 47 | 热滥用 | |||
4 | 重量和质心 | 26 | 速度保持性能 | 48 | 浸泡 | |||
5 | 机构动作 | 27 | 续航时间 | 49 | 环境适应性试验 | 高温 | ||
6 | 接插件 | 28 | 定点悬停 | 50 | 低温 | |||
7 | 登记备案 | 29 | 定位导航 | 51 | 淋雨 | |||
8 | 功能试验 | 身份识别 | 30 | 轨迹精度 | 52 | 湿热 | ||
9 | 航线装订 | 31 | 抗风能力 | 53 | 振动 | |||
10 | 自检测性 | 32 | 导航系统试验 | 静态航姿精度 | 54 | 冲击 | ||
11 | 综合显示 | 33 | 静态定位精度 | 55 | 电磁兼容性试验 | 传导发射 | ||
12 | 数据存储 | 34 | 数据链系统试验 | 遥控遥测距离 | 56 | 辐射发射 | ||
13 | 一键返航 | 35 | 信息传输距离 | 57 | 射频的电磁场辐射抗扰度 | |||
14 | 自动避障 | 36 | 电池系统试验 | 充电时间 | 58 | 工频磁场抗扰度 | ||
15 | 典型失效保护 | 37 | 放电容量 | 59 | 脉冲磁场抗扰度 | |||
16 | 起飞与着陆 | 38 | 电池循环寿命 | 60 | 静电放电抗扰度 | |||
17 | 告警 | 39 | 工况循环寿命 | 61 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | |||
18 | 电机锁定与启动 | 40 | 过充 | 62 | 浪涌抗扰度 | |||
19 | 控制模式切换 | 41 | 过放 | 63 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | |||
20 | 飞行性能试验 | 起飞重量 | 42 | 短路 | 64 | 电压暂降和短时中断 | ||
21 | 作业半径 | 43 | 低气压 | |||||
22 | 飞行海拔高度 | 44 | 跌落 |
电话:0510-81156906, 0510-81156908
传真:0510-85385399
投诉建议:0510-81156909
企业邮箱:yabiao@yabiao-test.com
地址:无锡市新吴区菱湖大道200号国际创新G1栋
扫一扫联系我们